
0190 Грунтовка П-ЭП-0190 серая/20 кг
390 ₽
Термоотверждаемая эпоксидная порошковая грунтовка представляет собой гомогенизированную смесь эпоксидной смолы, отвердителя, пигментов, цинка и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым вкладышем.
Цена: 390 ₽
Описание
Применение | Грунтовка рекомендуется для получения первого слоя в системе грунтовка плюс порошковая краска, возможно использование и как самостоятельного покрытия на различных металлических поверхностях. (За счёт содержания цинка является одним из лучших антикоррозионным покрытием – под заказ). Обладает высокими механическими и защитными свойствами. Наносится электростатическим методом. |
Хранение | В течение 24 месяцев в сухом отапливаемом помещении при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 70%. |
Толщина покрытия | 50-80 мкм |
Расход | 80-120 г/м2 |
Отверждение(тем-ра металла) | Основной режим 180 0 С – 20 мин |
Подготовка поверхности | Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402. Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм),прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. |
Свойства порошковой грунтовки и покрытий на ее основе
Наименование показателя | Нормы по ТУ 2329-001-21707421-2004 | Метод испытания | |
Внешний вид грунтовки | Тонкодисперсный порошок однотонный по цвету без примесей и комков | Визуально | |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1,0 | По ТУ | |
Цвет покрытия | Черный (либо по желанию заказчика) | — | |
Внешний вид покрытия | Ровная однотонная поверхность без механических включений, кратеров, пор, оспин | Визуально | |
Адгезия методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 0 | ISO 2409 | |
Эластичность при изгибе, мм, не более | 3 | ISO 1519 | |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 70 | ISO 6272 | |
Прочность покрытия при чашеобразном изгибе по Эриксену, мм, не менее | 6 | ISO 1520 | |
Устойчивость к влажности при (40±2)оС, после 1000ч: | Без изменений | ISO 6270 | |
Стойкость к соляному туману, 700 ч. | Без изменений | ISO 9227 | |
Стойкость к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С, после 1000 ч | вода 5%-ный р-р NaCl 3%-ныйр-р Na2CO3 |
Без изменений Без изменений Без изменений |
ГОСТ 9.403 |
Мы доставляем товары по всем регионам России.
Условия доставки по Йошкар-Оле
По Йошкар-Оле мы доставляем заказанную продукцию собственным транспортом. Такой способ поставок удобен и нам, и нашим клиентам. Доставка осуществляется быстро. Позвоните нашему менеджеру и сделайте заказ по телефонам, указанным в разделе Контакты.
Условия доставки по России
По всем остальным регионам мы доставляем продукцию надежными транспортными компаниями. Транспортная компания для каждого конкретного заказа выбирается по принципу рациональности и пожеланиям клиента.
Доставка товара организуется продавцом, и затраты по ней возмещаются (оплачиваются) покупателем отдельно от товара.
За подробностями вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7(987)700-36-80.
По желанию покупателя мы можем отправить заказ тем способом, который он выберет сам. Уточнить стоимость пересылки тем или иным способом можно, отправив нам сообщение из раздела Контакты.