1016 Порошковая краска П-ПЛ-1010 RAL 1016 (гладкая)/20кг
525 ₽
Производитель: ЯЗПК
НА САЙТЕ УКАЗАНА РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА!!!
Термоотверждаемая полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.
Цена: 525 ₽
Описание
Применение | Краска рекомендуется для получения защитно-декоративных покрытий на различных металлических поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Обладает высокими механическими свойствами и светостойкостью. Не содержит триглицидилизоцианурат. Наносится электростатическим и трибостатическим методами. |
Хранение | В течении 24 месяцев в сухом отапливаемом помещении при температуре 0-25°С и относительной влажности не более 70%. |
Толщина покрытия | 80-120 мкм |
Расход | 100-150 г/м2 |
Отверждение(тем-ра металла) | 180оС — 15 минут |
Подготовка поверхности | Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402. Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм),прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п. |
Свойства порошковой краски и покрытий на ее основе
Наименование показателя | Нормы по ТУ 2329-002-21707421-2004 | Метод испытания | |
Внешний вид краски | Тонкодисперсный порошок однотонный по цвету | Визуально | |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1,0 | По ТУ | |
Цвет покрытия | По каталогу RAL или эталону заказчика | — | |
Внешний вид покрытия | Рельефная однотонная поверхность | Визуально | |
Адгезия методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 0 | ISO 2409 | |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 | ISO 6272 | |
Влагостойкость при (40±2)оС, после 1000ч: | Без изменений | ISO 6270 | |
Стойкость к статическому воздействию жидкостей при (20±2)°С, после 500 ч | вода 5%-ный р-р NaCl 3%-ный р-р Na2CO3 |
Без изменений Без изменений Без изменений |
ГОСТ 9.403 |
Стойкость к соляному туману, ч | 500 | ISO 9227 |
Мы доставляем товары по всем регионам России.
Условия доставки по Йошкар-Оле
По Йошкар-Оле мы доставляем заказанную продукцию собственным транспортом. Такой способ поставок удобен и нам, и нашим клиентам. Доставка осуществляется быстро. Позвоните нашему менеджеру и сделайте заказ по телефонам, указанным в разделе Контакты.
Условия доставки по России
По всем остальным регионам мы доставляем продукцию надежными транспортными компаниями. Транспортная компания для каждого конкретного заказа выбирается по принципу рациональности и пожеланиям клиента.
Доставка товара организуется продавцом, и затраты по ней возмещаются (оплачиваются) покупателем отдельно от товара.
За подробностями вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7(987)700-36-80.
По желанию покупателя мы можем отправить заказ тем способом, который он выберет сам. Уточнить стоимость пересылки тем или иным способом можно, отправив нам сообщение из раздела Контакты.